<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>COECOCeiba &#187; Bosques</title>
	<atom:link href="http://coecoceiba.org/category/publicaciones/coecoceiba/biodiversidad-coecoceiba-publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coecoceiba.org</link>
	<description>COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 21:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Contenidos libres de propiedada intelectual. Coecoceiba 2010 </copyright>
	<managingEditor>pablo.cardozo@gmail.com (COECOCeiba)</managingEditor>
	<webMaster>pablo.cardozo@gmail.com (COECOCeiba)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://coecoceiba.dreamhosters.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>COECOCeiba</title>
		<link>http://coecoceiba.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Amigos de la Tierra Costa Rica</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>COECOCeiba</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>COECOCeiba</itunes:name>
		<itunes:email>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://coecoceiba.dreamhosters.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Bosques, cobertura y uso forestal, 2008. Ponencia  Decimocuarto Informe Estado de la Nación.</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2008/11/05/decimocuarto-informe-estado-de-la-nacion-en-desarrollo-humano-sostenible/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2008/11/05/decimocuarto-informe-estado-de-la-nacion-en-desarrollo-humano-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y el aprovechamiento forestal en el país. Dado que el año anterior se trabajó el último mapa existente de cobertura forestal, este año nos proponemos profundizar en detalles que describan la vulnerabilidad del recurso forestal y su relación con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em></em></p>
<p>La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y el aprovechamiento forestal en el país. Dado que el año anterior se trabajó el último mapa existente de cobertura forestal, este año nos proponemos profundizar en detalles que describan la vulnerabilidad del recurso forestal y su relación con la vulnerabilidad de las comunidades, agregando además información particular del 2007 en aspecto relacionados al abastecimiento de madera, a territorios indígenas y otras áreas importantes desde el punto de vista de la cobertura forestal. Se incluye también información relacionada al financiamiento forestal, así como la relación con las políticas propuestas para hacer frente al fenómeno del cambio climático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2008/11/05/decimocuarto-informe-estado-de-la-nacion-en-desarrollo-humano-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/Bosques-coberturas-Baltodano-2008.pdf" length="272938" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y el aprovechamiento forestal en el país. Dado que el año anterior se trabajó el último mapa existente de cobertura forestal, este año nos propone[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y el aprovechamiento forestal en el país. Dado que el año anterior se trabajó el último mapa existente de cobertura forestal, este año nos proponemos profundizar en detalles que describan la vulnerabilidad del recurso forestal y su relación con la vulnerabilidad de las comunidades, agregando además información particular del 2007 en aspecto relacionados al abastecimiento de madera, a territorios indígenas y otras áreas importantes desde el punto de vista de la cobertura forestal. Se incluye también información relacionada al financiamiento forestal, así como la relación con las políticas propuestas para hacer frente al fenómeno del cambio climático.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Cambio climático y bosques</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2008/05/29/cambio-climatico-y-bosques/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2008/05/29/cambio-climatico-y-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Presentación sobre los  impactos del cambio climático, en los patrones de lluvia, la biodiversidad, la salud, entre otros y como los bosques son importantes para mitigar el impacto y adaptarnos, ya que disminuyen la vulnerabilidad de las comunidades. Además se hace referencia a los esquemas fraudulentos de compensación de emisiones y reducción de la deforestación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación sobre los  impactos del cambio climático, en los patrones de lluvia, la biodiversidad, la salud, entre otros y como los bosques son importantes para mitigar el impacto y adaptarnos, ya que disminuyen la vulnerabilidad de las comunidades.</p>
<p>Además se hace referencia a los esquemas fraudulentos de compensación de emisiones y reducción de la deforestación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2008/05/29/cambio-climatico-y-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/Cambio-climatico-y-bosques.pdf" length="10165001" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Presentación sobre los  impactos del cambio climático, en los patrones de lluvia, la biodiversidad, la salud, entre otros y como los bosques son importantes para mitigar el impacto y adaptarnos, ya que disminuyen la vulnerabilidad de las comunidades[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Presentación sobre los  impactos del cambio climático, en los patrones de lluvia, la biodiversidad, la salud, entre otros y como los bosques son importantes para mitigar el impacto y adaptarnos, ya que disminuyen la vulnerabilidad de las comunidades.
Además se hace referencia a los esquemas fraudulentos de compensación de emisiones y reducción de la deforestación.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>La gestión comunitaria de los bosques: entre la resistencia y las propuestas de uso sustentable</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2008/03/12/la-gestion-comunitaria-de-los-bosques-entre-la-resistencia-y-las-propuestas-de-uso-sustentable/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2008/03/12/la-gestion-comunitaria-de-los-bosques-entre-la-resistencia-y-las-propuestas-de-uso-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Este es un documento didáctico que ponemos a disposición de las comunidades que trabajan con los grupos miembros de nuestra federación, de las organizaciones indígenas, ecologistas y campesinas aliadas así como a disposición de todas aquellas comunidades a nivel mundial que sueñan y empujan la construcción de un mundo socialmente justo y ambientalmente sano. Presentamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este es un documento didáctico que ponemos a disposición de las comunidades que trabajan con los grupos miembros de nuestra federación, de las organizaciones indígenas, ecologistas y campesinas aliadas así como a disposición de todas aquellas comunidades a nivel mundial que sueñan y empujan la construcción de un mundo socialmente justo y ambientalmente sano. Presentamos un conjunto de casos que ilustran y motivan la reflexión en torno a la Gestión Comunitaria de los Bosques (GCB), señalando oportunidades, dificultades y posibles caminos para enfrentar y facilitar procesos de uso sustentable de los bosques. También presentamos ideas y criterios que nos ayudan a justificar y demandar de manera urgente la integración sustentable del bosque y las comunidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2008/03/12/la-gestion-comunitaria-de-los-bosques-entre-la-resistencia-y-las-propuestas-de-uso-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/pub91.pdf" length="5248031" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Este es un documento didáctico que ponemos a disposición de las comunidades que trabajan con los grupos miembros de nuestra federación, de las organizaciones indígenas, ecologistas y campesinas aliadas así como a disposición de todas aquellas comuni[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Este es un documento didáctico que ponemos a disposición de las comunidades que trabajan con los grupos miembros de nuestra federación, de las organizaciones indígenas, ecologistas y campesinas aliadas así como a disposición de todas aquellas comunidades a nivel mundial que sueñan y empujan la construcción de un mundo socialmente justo y ambientalmente sano. Presentamos un conjunto de casos que ilustran y motivan la reflexión en torno a la Gestión Comunitaria de los Bosques (GCB), señalando oportunidades, dificultades y posibles caminos para enfrentar y facilitar procesos de uso sustentable de los bosques. También presentamos ideas y criterios que nos ayudan a justificar y demandar de manera urgente la integración sustentable del bosque y las comunidades</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Memoria del Taller: Gestión comunitaria de los bosques</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2007/12/15/gestion-comunitaria-de-los-bosques/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2007/12/15/gestion-comunitaria-de-los-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[gestión comunitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Se presenta la memoria del encuentro de Gestión comunitaria de los bosques, realizado en la Casa Pastoral de la Marina de San Carlos, Alajuela del 4 al 5 de diciembre del 2007. En el encuentro participaron comunidades campesinas, indígenas y costeras que administran pequeñas áreas de bosque de los cuales obtienen diferentes beneficios, recursos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se presenta la memoria del encuentro de Gestión comunitaria de los bosques, realizado en la Casa Pastoral de la Marina de San Carlos, Alajuela del 4 al 5 de diciembre del 2007. En el encuentro participaron comunidades campesinas, indígenas y costeras que administran pequeñas áreas de bosque de los cuales obtienen diferentes beneficios, recursos no maderables, madera caída, usos medicinales, sistemas agroforestales, educación ambiental, entre otros.</p>
<p>El objetivo principal del encuentro fue el de analizar la problemática legal, oportunidades,  amenazas y beneficios que brindan los bosques a las comunidades. Por otro lado fue un espacio para   conocer y  compartir experiencias de la gestión comunitaria de estas áreas en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2007/12/15/gestion-comunitaria-de-los-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/Memoria-gestion-de-Bosques-Comunitarios-Version-Final.pdf" length="12176898" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Se presenta la memoria del encuentro de Gestión comunitaria de los bosques, realizado en la Casa Pastoral de la Marina de San Carlos, Alajuela del 4 al 5 de diciembre del 2007. En el encuentro participaron comunidades campesinas, indígenas y costera[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Se presenta la memoria del encuentro de Gestión comunitaria de los bosques, realizado en la Casa Pastoral de la Marina de San Carlos, Alajuela del 4 al 5 de diciembre del 2007. En el encuentro participaron comunidades campesinas, indígenas y costeras que administran pequeñas áreas de bosque de los cuales obtienen diferentes beneficios, recursos no maderables, madera caída, usos medicinales, sistemas agroforestales, educación ambiental, entre otros.
El objetivo principal del encuentro fue el de analizar la problemática legal, oportunidades,  amenazas y beneficios que brindan los bosques a las comunidades. Por otro lado fue un espacio para   conocer y  compartir experiencias de la gestión comunitaria de estas áreas en el país.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Bosques, cobertura y uso forestal, 2007. Ponencia Decimotercer Informe Estado de la Nación.</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2007/11/07/decimo-tercer-informe-estado-de-la-nacion-en-desarrollo-humano-sostenible/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2007/11/07/decimo-tercer-informe-estado-de-la-nacion-en-desarrollo-humano-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[estado de la nación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y forestal, el aprovechamiento forestal en el país, el pago de servicios ambientales, incentivos y políticas, y los actores relacionados con el sector en el país. Debido a que algunos de los temas tratados tienen un carácter fundamentalmente nacional así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y forestal, el aprovechamiento forestal en el país, el pago de servicios ambientales, incentivos y políticas, y los actores relacionados con el sector en el país. Debido a que algunos de los temas tratados tienen un carácter fundamentalmente nacional así como a limitaciones en la información no se da un énfasis en las principales cuencas hidrográficas como unidad fundamental del análisis tal y como se ha propuesto para el presente capítulo. Sin embargo en lo posible y siempre que se pudo se hace referencia a las cuencas priorizadas San Carlos-Sarapiquí, Reventazón-Parismina, Grande de Tárcoles, Grande de Térraba y Tempisque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2007/11/07/decimo-tercer-informe-estado-de-la-nacion-en-desarrollo-humano-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/pub88.pdf" length="671395" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y forestal, el aprovechamiento forestal en el país, el pago de servicios ambientales, incentivos y políticas, y los actores relacionados con el sec[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La presente ponencia presenta un análisis del territorio desde la perspectiva de la cobertura boscosa y forestal, el aprovechamiento forestal en el país, el pago de servicios ambientales, incentivos y políticas, y los actores relacionados con el sector en el país. Debido a que algunos de los temas tratados tienen un carácter fundamentalmente nacional así como a limitaciones en la información no se da un énfasis en las principales cuencas hidrográficas como unidad fundamental del análisis tal y como se ha propuesto para el presente capítulo. Sin embargo en lo posible y siempre que se pudo se hace referencia a las cuencas priorizadas San Carlos-Sarapiquí, Reventazón-Parismina, Grande de Tárcoles, Grande de Térraba y Tempisque.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Restauración del bosque tropical en la parcela campesina</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2007/08/24/restauracion-del-bosque-tropical-en-la-parcela-campesina/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2007/08/24/restauracion-del-bosque-tropical-en-la-parcela-campesina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[bosque tropical]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Presentación que señala  como la restauración del bosque tropical en la parcela campesina, aporta  en el marco de la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y como complemento dentro de la economía campesina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación que señala  como la restauración del bosque tropical en la parcela campesina, aporta  en el marco de la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y como complemento dentro de la economía campesina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2007/08/24/restauracion-del-bosque-tropical-en-la-parcela-campesina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/soberania.pdf" length="1420827" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Presentación que señala  como la restauración del bosque tropical en la parcela campesina, aporta  en el marco de la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y como complemento dentro de la economía campesina.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Presentación que señala  como la restauración del bosque tropical en la parcela campesina, aporta  en el marco de la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y como complemento dentro de la economía campesina.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Flora de bosques comunitarios de dos asentamientos campesinos en zonas altas</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2006/06/05/flora-de-bosques-comunitarios-de-dos-asentamientos-campesinos-en-zonas-altas/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2006/06/05/flora-de-bosques-comunitarios-de-dos-asentamientos-campesinos-en-zonas-altas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[asentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[comunitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[El presente estudio tiene como objetivo sistematizar de manera preliminar la riqueza florística que existe en las reservas de algunos de estos asentamientos. Se escogió en este caso dos asentamientos de altura, el de Garabito de Aguas Zarcas y el de Agroindustrial Sur en Buenos Aires de Dos Ríos de Upala (bosques montano bajo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El presente estudio tiene como objetivo sistematizar de manera preliminar la riqueza florística que existe en las reservas de algunos de estos asentamientos. Se escogió en este caso dos asentamientos de altura, el de Garabito de Aguas Zarcas y el de Agroindustrial Sur en Buenos Aires de Dos Ríos de Upala (bosques montano bajo y premontano respectivamente). En ambos, los bosques comunitarios están en un buen estado de conservación y sus comunidades tienen organizaciones específicas dedicadas al cuido y gestión de estos bosques. Además, con este estudio nos proponemos aportar datos que llamen la atención institucional sobre la riqueza biológica de esas reservas al mismo tiempo que sirvan de estímulo y material didáctico para que los jóvenes de dichos asentamientos se interesen y empiecen a conocer y a implementar proyectos que hagan un uso sustentable de los recursos que albergan su</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2006/06/05/flora-de-bosques-comunitarios-de-dos-asentamientos-campesinos-en-zonas-altas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/pub19.pdf" length="1496653" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>El presente estudio tiene como objetivo sistematizar de manera preliminar la riqueza florística que existe en las reservas de algunos de estos asentamientos. Se escogió en este caso dos asentamientos de altura, el de Garabito de Aguas Zarcas y el de[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>El presente estudio tiene como objetivo sistematizar de manera preliminar la riqueza florística que existe en las reservas de algunos de estos asentamientos. Se escogió en este caso dos asentamientos de altura, el de Garabito de Aguas Zarcas y el de Agroindustrial Sur en Buenos Aires de Dos Ríos de Upala (bosques montano bajo y premontano respectivamente). En ambos, los bosques comunitarios están en un buen estado de conservación y sus comunidades tienen organizaciones específicas dedicadas al cuido y gestión de estos bosques. Además, con este estudio nos proponemos aportar datos que llamen la atención institucional sobre la riqueza biológica de esas reservas al mismo tiempo que sirvan de estímulo y material didáctico para que los jóvenes de dichos asentamientos se interesen y empiecen a conocer y a implementar proyectos que hagan un uso sustentable de los recursos que albergan su</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Jornadas de capacitación: “Conozcamos los árboles de nuestros bosques comunales”</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2006/05/30/jornadas-de-capacitacion-%e2%80%9cconozcamos-los-arboles-de-nuestros-bosques-comunales%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2006/05/30/jornadas-de-capacitacion-%e2%80%9cconozcamos-los-arboles-de-nuestros-bosques-comunales%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[zona norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Las jornadas de capacitación “Conozcamos los árboles de nuestros bosques comunitarios”, tuvo como propósito brindar un espacio de capacitación y reflexión en torno a la biodiversidad existente en los bosques comunales y sus usos potenciales, poniendo un énfasis especial en el conocimiento de las principales especies de árboles y la manera de reproducirlos. Fue un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las jornadas de capacitación “Conozcamos los árboles de nuestros bosques comunitarios”, tuvo como propósito brindar un espacio de capacitación y reflexión en torno a la biodiversidad existente en los bosques comunales y sus usos potenciales, poniendo un énfasis especial en el conocimiento de las principales especies de árboles y la manera de reproducirlos. Fue un espacio especialmente dirigido a jóvenes de las comunidades miembros de Ascomafor, donde ellos tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimiento con conocedores locales del bosque y técnicos directamente en los bosques de sus comunidades. Se aprovechó además el espacio para generar intercambio donde jóvenes de distintas comunidades tuvieran oportunidad de conocerse, de conocer los otros bosques y comunidades que trabajan conjuntamente y generar una reflexión conjunta sobre los modelos de desarrollos que se están experimentando en la región, sus propias visiones de vida y el papel de las áreas y bosques comunales en todo este panorama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2006/05/30/jornadas-de-capacitacion-%e2%80%9cconozcamos-los-arboles-de-nuestros-bosques-comunales%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/MEMORIAtalleresarboles2006.pdf" length="1237078" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Las jornadas de capacitación “Conozcamos los árboles de nuestros bosques comunitarios”, tuvo como propósito brindar un espacio de capacitación y reflexión en torno a la biodiversidad existente en los bosques comunales y sus usos potenciales, poniend[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Las jornadas de capacitación “Conozcamos los árboles de nuestros bosques comunitarios”, tuvo como propósito brindar un espacio de capacitación y reflexión en torno a la biodiversidad existente en los bosques comunales y sus usos potenciales, poniendo un énfasis especial en el conocimiento de las principales especies de árboles y la manera de reproducirlos. Fue un espacio especialmente dirigido a jóvenes de las comunidades miembros de Ascomafor, donde ellos tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimiento con conocedores locales del bosque y técnicos directamente en los bosques de sus comunidades. Se aprovechó además el espacio para generar intercambio donde jóvenes de distintas comunidades tuvieran oportunidad de conocerse, de conocer los otros bosques y comunidades que trabajan conjuntamente y generar una reflexión conjunta sobre los modelos de desarrollos que se están experimentando en la región, sus propias visiones de vida y el papel de las áreas y bosques comunales en todo este panorama.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bosques, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Informe. Gira de Campo &#8211; diagnóstico forestal: &#8220;La tala legal e ilegal en la cuenca del río Bananito, Provincia de Limón, Costa Rica&#8221;</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2005/05/23/informe-gira-de-campo-diagnostico-forestal-la-tala-legal-e-ilegal-en-la-cuenca-del-rio-bananito-provincia-de-limon-costa-rica/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2005/05/23/informe-gira-de-campo-diagnostico-forestal-la-tala-legal-e-ilegal-en-la-cuenca-del-rio-bananito-provincia-de-limon-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[tala ilegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.dreamhosters.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Informe de la gira realizada por Miembros del Comité Local Forestal de la provincia de Limón junto con algunos ecologistas de FECON y COECOCEIBA-AT/FoEI Costa Rica, acompañados por autoridades forestales de la Oficina Subregional del MINAE, con el objetivo de  supervisar  un permiso de tala legal en un bosque cercano a la localidad de Aguas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Informe de la gira realizada por Miembros del Comité Local Forestal de la provincia de Limón junto con algunos ecologistas de FECON y COECOCEIBA-AT/FoEI Costa Rica, acompañados por autoridades forestales de la Oficina Subregional del MINAE, con el objetivo de  supervisar  un permiso de tala legal en un bosque cercano a la localidad de Aguas Zarcas, a orillas de río Banano, en la Zona Atlántica de Costa Rica.  El informe detalla todas la irregularidades que se encontraron durante la inspección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2005/05/23/informe-gira-de-campo-diagnostico-forestal-la-tala-legal-e-ilegal-en-la-cuenca-del-rio-bananito-provincia-de-limon-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
