<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>COECOCeiba &#187; Agrocombustibles</title>
	<atom:link href="http://coecoceiba.org/category/publicaciones/coecoceiba/agrocombustibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coecoceiba.org</link>
	<description>COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 21:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Contenidos libres de propiedada intelectual. Coecoceiba 2010 </copyright>
	<managingEditor>pablo.cardozo@gmail.com (COECOCeiba)</managingEditor>
	<webMaster>pablo.cardozo@gmail.com (COECOCeiba)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://coecoceiba.dreamhosters.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>COECOCeiba</title>
		<link>http://coecoceiba.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Amigos de la Tierra Costa Rica</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>COECOCeiba</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>COECOCeiba</itunes:name>
		<itunes:email>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://coecoceiba.dreamhosters.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Situación de los agrocombustibles en Costa Rica</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2008/03/30/situacion-de-los-agrocombustibles-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2008/03/30/situacion-de-los-agrocombustibles-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[En el presente estudio, desde COECOCEIBA-AT hacemos una primera aproximación a la situación de los agrocombustibles en Costa Rica. La información fue conseguida a través de los medios de comunicación o en internet principalmente ya que a pesar de algunas solicitudes, no obtuvimos respuesta de las instancias gubernamentales a donde se dirigió la consulta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el presente estudio, desde COECOCEIBA-AT hacemos una primera aproximación a la situación de los agrocombustibles en Costa Rica. La información fue conseguida a través de los medios de comunicación o en internet principalmente ya que a pesar de algunas solicitudes, no obtuvimos respuesta de las instancias gubernamentales a donde se dirigió la consulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2008/03/30/situacion-de-los-agrocombustibles-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2010/08/21.-Agrocombustibles-marzo-08.pdf" length="193716" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>En el presente estudio, desde COECOCEIBA-AT hacemos una primera aproximación a la situación de los agrocombustibles en Costa Rica. La información fue conseguida a través de los medios de comunicación o en internet principalmente ya que a pesar de al[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>En el presente estudio, desde COECOCEIBA-AT hacemos una primera aproximación a la situación de los agrocombustibles en Costa Rica. La información fue conseguida a través de los medios de comunicación o en internet principalmente ya que a pesar de algunas solicitudes, no obtuvimos respuesta de las instancias gubernamentales a donde se dirigió la consulta.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Agrocombustibles, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Los impactos socioambientales de la producción de agrocombustibles</title>
		<link>http://coecoceiba.org/2007/05/24/los-impactos-socioambientales-de-la-produccion-de-agrocombustibles/</link>
		<comments>http://coecoceiba.org/2007/05/24/los-impactos-socioambientales-de-la-produccion-de-agrocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Coecoceiba]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coecoceiba.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Presentación que contiene datos sobre los cultivos utilizados para producir agrocombustibles a nivel mundial, además  de una revisión de la propuesta gubernamental costarricense  para producir bioetanol y biodisel. Por otra parte se realizó un estimado de las héctareas necesarias para substituir un 10% en el diesel, según la demanda de combustible nacional. También se hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Presentación que contiene datos sobre los cultivos utilizados para producir agrocombustibles a nivel mundial, además  de una revisión de la propuesta gubernamental  costarricense  para producir bioetanol y biodisel. Por otra parte se realizó un estimado de las héctareas necesarias para substituir un 10% en el diesel, según la demanda de combustible nacional. También se hace referencia a otras técnicas para producir   energía en forma más sustentable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coecoceiba.org/2007/05/24/los-impactos-socioambientales-de-la-produccion-de-agrocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2009/11/biocombustibles-2007.pdf" length="2141297" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Presentación que contiene datos sobre los cultivos utilizados para producir agrocombustibles a nivel mundial, además  de una revisión de la propuesta gubernamental  costarricense  para producir bioetanol y biodisel. Por otra parte se realizó un esti[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Presentación que contiene datos sobre los cultivos utilizados para producir agrocombustibles a nivel mundial, además  de una revisión de la propuesta gubernamental  costarricense  para producir bioetanol y biodisel. Por otra parte se realizó un estimado de las héctareas necesarias para substituir un 10% en el diesel, según la demanda de combustible nacional. También se hace referencia a otras técnicas para producir   energía en forma más sustentable.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Agrocombustibles, Coecoceiba, Publicaciones</itunes:keywords>
		<itunes:author>pablo.cardozo@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>

